Цены на товары и услуги с НДС
Бетон на гравийном щебне
Последнее обновление: 23 февраля 2023 года.
Марка | Класс | Параметры П-подвижность, F-морозоустойчивость,W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
---|---|---|---|
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (на гравии) | 2 830 руб. |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на гравии) | 2 944 руб. |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на гравии) | 2 944 руб. |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на гравии) | 3 074 руб. |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на гравии) | 3 146 руб. |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на гравии) | 3 262 руб. |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на гравии) | 3 312 руб. |
Бетон на гранитном щебне
Марка | Класс | Параметры П-подвижность, F-морозоустойчивость,W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
---|---|---|---|
М100 | В 7.5 | П3 F50 W4 (на граните) | 3 210 руб. |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на граните) | 3 203 руб. |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на граните) | 3 203 руб. |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на граните) | 3 426 руб. |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на граните) | 3 502 руб. |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на граните) | 3 583 руб. |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на граните) | 3 565 руб. |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на граните) | 3 734 руб. |
М400 | В 30 | П5 F300 W12 (на граните) | 3 734 руб. |
М450 | В 35 | П4 F200 W12 (на граните) | 3 889 руб. |
М500 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | 3 982 руб. |
М550 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | 4 106 руб. |
М600 | В 45 | П5 F300 W20 (на граните) | 4 443 руб. |
М700 | В 50 | П5 F300 W20 (на граните) | 5 064 руб. |
М800 | В 60 | П5 F300 W20 (на граните) | 5 477 руб. |
М1000 | В 80 | П5 F300 W20 (на граните) | 6 274 руб. |
Стоимость доставки
При загрузке АБС 6 м3 и более доставка оплачивается из расчета за 1м3 (с НДС): |
|
---|---|
до 5 км | 310 руб./м3 |
до 10 км | 340 руб./м3 |
до 15 км | 370 руб./м3 |
до 20 км | 415 руб./м3 |
до 25 км | 480 руб./м3 |
до 30 км | 545 руб./м3 |
до 35 км | 600 руб./м3 |
до 40 км | 650 руб./м3 |
При загрузке АБС 6 м3 и более доставка оплачивается из расчета за 1 рейс (с НДС): |
|
---|---|
до 5 км | 1 860 руб./рейс |
до 10 км | 2 040 руб./рейс |
до 15 км | 2 220 руб./рейс |
до 20 км | 2 490 руб./рейс |
до 25 км | 2 880 руб./рейс |
до 30 км | 3 270 руб./рейс |
до 35 км | 3 700 руб./рейс |
до 40 км | 4 000 руб./рейс |
Цементный раствор
Марка | Параметры П-подвижность, F-морозоустойчивость,W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
---|---|---|
М100 | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | 2 958 руб. |
М150 | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | 2 951 руб. |
М150 | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | 3 052 руб. |
М200 | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 (ПескоБетон) | 3 203 руб. |
Молоко | Цементное молоко | 4 114 руб. |
Сухая смесь
Марка | Параметры П-подвижность, F-морозоустойчивость,W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
---|---|---|
М100 | Сухая смесь цементно-песчаная 3/4 | 2 555 руб. |
М150 | Сухая смесь цементно-песчаная 3/4 | 2 556 руб. |
М200 | Сухая смесь цементно-песчаная 3/4 | 2 657 руб. |
Песок строительный
Марка | Параметры | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
---|---|---|
1. | Песок карьерный | 738 руб. |
2. | Песок карьерный сеяный | 781 руб. |
3. | Песок мытый | 832 руб. |
Грунт
Марка | Параметры | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
---|---|---|
1. | Асфальтовая крошка | 9 713 руб. |
2. | Чернозем | 884 руб. |
3. | Грунт растительный | 815 руб. |
4. | Грунт | 136 руб. |
Тощий бетон
Марка | Параметры П-подвижность, F-морозоустойчивость,W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
---|---|---|
M100 | B 7,5 Ж4 F50 W2 (на гравии) | 3 146 руб. |
M150 | В 12,5 Ж4 F75 W4 (на гравии) | 2 762 руб. |
M200 | В 15 Ж4 F100 W4 (на гравии) | 2 834 руб. |
Мостовой бетон
Марка | Параметры П-подвижность, F-морозоустойчивость,W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
---|---|---|
M350 | B 25 П4 F 300 W 10 | 3 556 руб. |
M400 | B 30 П4 F 300 W 10 | 3 666 руб. |
M450 | B 35 П4 F 300 W 12 | 3 827 руб. |
M500 | B 40 П4 F 300 W 14 | 3 988 руб. |
M550 | B 45 П4 F 300 W 14 | 3 989 руб. |
Керамзитобетон
Марка | Параметры П-подвижность, F-морозоустойчивость,W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
---|---|---|
M100 | В 7,5 D1600 | 2 587 руб. |
M150 | В12,5 D1600 | 2 788 руб. |
M200 | В 15 D1600 | 2 831 руб. |
M250 | В 20 D1600 | 3 032 руб. |
От чего зависит цена?
Стоимость куба (м3) зависит от ряда факторов.
В их числе:
1. Марка материала. 2. Качество используемого сырья. 3. Ценовая политика компании. 4. Объем заказа. 5. Особенности доставки.
Компания "Вектор" придерживается лояльной ценовой политики. Мы не завышаем стоимость своей продукции, благодаря чему заказы у нас могут оформлять не только представители крупных строительных компаний, но и розничные покупатели.
Важно! Наши оптимальные расценки не сказываются на качестве поставляемых смесей и растворов. Вся продукция соответствует установленным стандартам.
Обращайтесь к нашим специалистам! Они определят точные расценки на транспортировку по Москве и области, расскажут об особенностях продукции. Благодаря менеджерам вы быстро сориентируетесь в ассортименте растворов и смесей.
Другие преимущества обращения в нашу компанию
1. Оперативная доставка по Москве и области. Мы располагаем собственным автопарком и работаем круглосуточно. Благодаря этому раствор может быть доставлен клиенту в кратчайшие сроки, не только днем, но и ночью. 2. Учет всех запросов заказчика. Сообщите о своих пожеланиях и особенностях подъездных путей. 3. Цена в прайсе указана за 1 куб бетона. 4. Транспортировка с сохранением всех качеств продукции. Готовые смеси, поставляемые миксерами, не утрачивают свои свойства.
Обращайтесь! Мы будем рады, если вы выберете нас в качестве постоянного и надежного поставщика!