*Расценки указаны без учета доставки (стоимость доставки см. в полном прайс-листе).
Марка бетона | Класс | Параметры П-подвижность, F-морозоустойчивость,W-водонепроницаемость | Цена БЕЗ учёта доставки, за 1 м33 |
---|---|---|---|
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (на гравии) | 3 552 руб. |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на гравии) | 3 706 руб. |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на гравии) | 3 868 руб. |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на гравии) | 3 809 руб. |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на гравии) | 3 899 руб. |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на гравии) | 4 021 руб. |
100 | Ц.П. | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | 2 721 руб. |
150 | Ц.П. | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | 2 816 руб. |
200 | Ц.П. | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | 2 914 руб. |
ВЕКТОР БЕТОН – это готовые смеси высокого качества от Московского бетонного завода в круглосуточном режиме (24/7)!
Copyright © 2010-2023
ВЕКТОР - Бетонный завод
Вектор Бетон – бетонные смеси и бетон от производителя в Москве